上海中和自動化儀表有限公司是上海老牌國產差壓控制器生產廠家,,其中D520/7DD差壓控制器是我司的主要產品之一。其采用不銹鋼波紋式傳感器,誤差小,耐壓高,穩定性好??捎糜诳諝?nbsp;等中性氣體和水,致冷劑、油等液體介質。國產差壓控制器的設定值可調,調節范圍0.02-1.6MPa。我司產品質量可靠,擁有長達兩年的質保期。
主要技術性能:
普通型D520/7DD | 防爆型D520/7DD | |
工作粘度 | <1×10ˉ3m2/s | <1×10ˉ3m2/s |
開關元件 | 微動開關 | 微動開關 |
防爆等級 | —— | Exdell CT6合格證編號 GYB00108X |
外殼防護 等級 | IP65(符合DIN40050,與 GB4208中IP65相當) | IP54(符合DIN40050中IP54相當) |
環境溫度 | -30℃~+50℃ | -20℃~+40℃ |
介質溫度 | 0~120° | 0~95° |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下 | |
抗振性能 | D520/7DD:40m/s D520/7DDk:20m/s | Max:20m/s |
重復性誤差 | ≤1% | ≤1% |
觸點容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC250V0.2**(阻性)60Wmax AC250V**(阻性) 1250 V Amax |
規 格:
D520/7DD差壓控制器、國產差壓控制器切換差不可調型
設定值 調節范圍 MPa | 切換差不大于 | 工作 壓力 范圍1 MPa | ** 允許 壓力2 MPa | 開關 切換 次數 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接 口 內螺紋 | 重量 kg | 外形 尺寸 圖號 | 訂貨目錄 編號 | ||
設定值范圍 下 限MPa | 設定值范圍 上 限MPa | 外殼 | 波紋管 | ||||||||
0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.012 0.012 0.015 0.02 | 0.015 0.017 0.02 0.025 | 0.05 ~ 1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 黃銅 | 不銹鋼 00Cr17 Ni14 M02 (316L) | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 01 | 0819100 0819200 0819300 0819400 |
0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.06 0.07 0.08 | 0.07 0.08 0.09 | 0.1 ~ 2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 | 0819500 0819600 0819700 |
D520/7DD差壓控制器、國產差壓控制器切換差可調型
設定值 調節范圍 MPa | 切換差不大于 | 工 作 壓 力 范圍1 MPa | ** 允許 壓力2 MPa | 開關 切換 次數 次/分 | 壓力傳感材料 | 接 口 外螺紋 | 重量 kg | 外形 尺寸 圖號 | 訂貨目錄 編號 | |||
設定值范圍 下限 MPa | 設定值范圍 上 限MPa | 外殼 | 波紋管 | |||||||||
0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.035……0.1 0.035……0.15 0.04……0.25 0.045……0.4 | 0.04……0.1 0.04……0.15 0.045……0.25 0.05……0.4 | 0.05 ~ 1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 黃銅 | 不銹鋼 00Cr17 Ni14 M02 (316L) | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" | 1.25 1.25 1.25 1.25 | 01 01 01 01 | 0809100 0809200 0809300 0809400 | |
0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.16……0.4 0.17……0.8 0.18……1.2 | 0.17……0.4 0.18……0.8 0.2……1.2 | 0.1 ~ 2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.25 1.25 1.25 | 01 01 01 | 0809500 0809600 0809700 |
D520/7DDK差壓控制器、國產差壓控制器切換差不可調(小切換差)
設定值 調節范圍 MPa | 切換差不大于 | 工作 壓力 范圍1 MPa | ** 允許 壓力2 MPa | 開關 切換 次數 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接 口 內螺紋 | 重量 kg | 外形 尺寸 圖號 | 訂貨目錄 編號 | ||
設定值范圍 下 限MPa | 設定值范圍 上 限MPa | 外殼 | 波紋管 | ||||||||
0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.006 0.006 0.008 0.009 | 0.0075 0.008 0.01 0.012 | 0.05 ~ 1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 黃銅 | 不銹鋼 00Cr17 Ni14 M02 (316L) | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 01 | 0819107 8019207 0819307 0819407 |
0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.03 0.035 0.04 | 0.035 0.04 0.045 | 0.1 ~ 2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 | 0819507 0819607 0819707 |
注:1 )為高壓口的介質壓力范圍。 2 )在實際工作中,二個壓力口介質的短暫的峰值壓力也不能超過此值。